Наименование работ | Цены в бел. рублях |
Компъютерная диагностика | 15 |
Сброс сервисных интервалов |
|
Проверка компресии (бензин. двиг.) | от 15 |
Проверка компресии (диз. двиг.) | от 15 |
Установка угла опережения зажигания (бенз. двиг.) | от 15 |
Установка угла опережения зажигания (диз. двиг.) | от 20 |
Замена ГРМ (авто А и B класса) | от 60 |
Замена ГРМ (авто С класса) | от 100 |
Замена ГРМ (авто Е класса) | от 120 |
Замена ремня генератора | от 14 |
Замена натяжных, обводных роликов ремня генератора | от 14 |
Замена водяного насоса | от 25 |
Замена термостата | от 15 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 16 |
Замена генератора | от 25 |
Снятие-установка стартера | от 20 |
Ремонт стартера | от 20 |
Замена прокладки головки блока цилиндров. | от 200 |
Снятие-установка мех. коробки передач | от 80 |
Снятие-установка мех. коробки передач (со снятием подрамника) | от 120 |
Замена троса сцепления | от 15 |
Замена цилиндра сцепления | от 15 |
Замена радиатора охлаждения | от 30 |
Замена масла | от 10 |
Проверка свечей зажигания (снятые) | 1 р. за 1 шт. |
Замена двигателя в сборе | от 250 |
Замена топливного фильтра | от 15 |
Замена воздушного фильтра | от 5 |
Замена салонного фильтра | от 9 |
Проверка бензиновой форсунки | 7 |
Чистка бензиновой форсунки | 6 |
Проверка дизельной форсунки | 5 |
Ремонт дизельной форсунки | 9 |
Замена шруса | от 25 |
Замена шаровой опоры | от 12 |
Замена рулевого наконечника | от 9 |
Замена рулевой тяги | от 15 |
Замена рулевой рейки | от 60 |
Замена сайлентблока рычага подвески со снятием рычага | от 20 |
Перепресовка сайлентблока рычага подвески | от 5 |
Замена переднего ступичного подшипника | от 25 |
Замена заднего подшипника | от 25 |
Замена ступицы в сборе | от 15 |
Замена тормозных колодок передних | от 20 |
Замена тормозных колодок передних со сканером | от 25 |
Замена задних тормозных колодок | от 20 |
Замена задних тормозных колодок с электронным ручным тормозом с адаптацией компонента | от 30 |
Ремонт тормозных суппортов | от 20 |
Замена тормозных дисков передних, задних | от 30 с колодками |
Замена тормозных дисков с разборкой ступицы колеса | от 45 |
Замена тормозных накладок барабанных | от 30 |
Замена тормозных барабанов | от 25 |
Регулировка ручного тормоза | от 20 |
Замена аммортизатора, пружины, опорной подушки подвески | от 25 |
Разборка-сборка стойки подвески снятой | от 10 |
Замена тяги стабилизатора подвески | от 9 |
Замена гофры глушителя | от 30 |
Проверка сход-развала | от 15 |
Регулировка сход-развала колес | от 20 одна ось от 30 две оси |
Прокачка тормозов без ABS | от 25 |
Прокачка тормозов с ABS | от 30 |
Замена тормозного шланга | от 15 |
Замена тормозных трубок с их изготовлением | по нормо-часу |
Замена тормозного цилиндра | от 10 |
Диагностика подвески | от 10 |
Полная диагностика авто по технической части по видимым дефектам | от 15 |
Диагностика автомобилей с пневмоподвесками, поиск утечек воздуха и другие виды работ | от 150 |
Замена топливного насоса бенз. | от 25 |
Замена охлаждающей жидкости | от 20 |
Снятие-установка бензобака | от 80 |
Чистка системы охлаждения | от 50 |
Замена радиатора отопителя со съемом передней торпеды | от 120 |
Подготовка авто к гостехосмотру | по нормо-часу |
Диагностика двигателя и устранение неполадок с помощью мотортестер | от 24 |
Работа с электронными системами автомобиля, блоками управления, их тестирование | 1 час - 30 р. |
Другие виды работ | по согласованию |
*Все цены на работы указаны по минимальному нормо-часу затрачиваемому мастером на вышеуказанные процедуры. Один нормо-час составляет 24 бел. рубля
*Настоящее предложение не является публичной офертой. Все цены указаны справочно.